Plassering Fornavn Etternavn F. År Klubb   Prikker totalt 1 2 3 4 5 6 7 Sum runde 1 1 2 3 4 5 6 7 Sum runde 2 1 2 3 4 5 6 7 Sum runde 3 Andre straffeprikker   Antall 0'er Antall 1'er Antall 2'er Antall 3'er Antall 5'er Gjennomsnitt
                                                                           
Klasse A                                                                          
1 John Eivind Bless 91 Karmøy TK Sherco 40 3 1 5 2 3 2 1 17 0 1 1 0 3 2 1 8 1 1 3 3 3 1 3 15     2 8 3 7 1 1.90
2 Roger Andre Saltvedt 89 Karmøy TK Beta 54 3 2 3 3 3 3 3 20 3 1 5 1 3 2 3 18 3 0 2 2 3 3 3 16     1 2 4 13 1 2.57
3 Jon Eirik Hansen 89 Karmøy TK Beta 55 3 1 5 3 2 2 3 19 2 1 1 2 3 3 5 17 3 1 5 3 0 2 5 19     1 4 5 7 4 2.62
4 Kjell Tore Michelsen 88 Karmøy TK Beta 62 3 3 5 3 2 3 3 22 3 1 3 1 2 5 3 18 3 3 5 2 1 3 5 22     0 3 3 11 4 2.95
5 Tor Bjørnar Knudsen 90 Forsand MTK Montesa 68 3 3 3 5 5 3 5 27 3 1 3 3 3 5 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20     0 1 1 15 4 3.24
6 Per Olav Nygård 91 Forsand MTK Sherco 70 3 3 3 5 3 5 3 25 5 0 3 3 3 3 3 20 3 3 3 5 3 5 3 25     1 0 0 15 5 3.33
7 Per-Inge Sommerseth 88 Riska MSK Beta 72 5 3 3 3 3 5 3 25 3 2 3 5 3 3 3 22 5 3 3 5 3 3 3 25     0 0 1 15 5 3.43
8 Andre-Kvanvik Olsen 88 Riska MSK Beta 72 3 3 3 5 3 3 3 23 5 3 3 3 3 5 3 25 3 3 3 2 3 5 5 24     0 0 1 15 5 3.43
                                                                           
Klasse B                                                                          
1 Daniel Seldal 90 Riska MSK Beta 48 3 1 5 5 3 2 1 20 0 0 3 5 3 0 3 14 1 0 5 2 3 1 2 14     4 4 3 6 4 2.29
2 Einar Slogvik 91 Karmøy TK GasGas 51 5 3 3 3 3 3 1 21 5 3 3 0 3 1 1 16 3 0 5 3 3 0 0 14     4 3 0 11 3 2.43
3 Øyvind F  Størksen 90 Riska MSK Sherco 64 5 1 3 3 5 3 3 23 3 3 3 3 3 2 3 20 3 1 3 3 3 5 3 21     0 2 1 15 3 3.05
4 Thomas Paulsen 90 Riska MSK Beta 75 5 3 5 3 5 3 3 27 3 3 3 3 3 5 3 23 3 3 5 5 3 3 3 25     0 0 0 15 6 3.57
                                                                           
Klasse C                                                                          
1 Stein Christian  Knudsen 92 Forsand MTK Beta 12 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1     16 2 1 1 1 0.57
2 Martin Trosnavåg 92 Bokn IL Pluggen Sherco  15 1 0 1 0 3 1 0 6 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0 1 4     13 4 1 3 0 0.71
3 Morten Langvik 92 Vaulali TK Beta 16 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 3 2 1 7 1 0 0 0 3 0 0 4     12 4 3 2 0 0.76
4 Marius Tungland 92 Vaulali TK GasGas 25 0 1 1 0 3 1 1 7 1 0 0 1 3 3 2 10 1 0 0 0 3 3 1 8     7 8 1 5 0 1.19
5 Glenn Hegdal  Olsen 91 Riska MSK Sherco 30 5 0 0 0 3 1 5 14 0 0 0 0 3 1 2 6 0 0 0 0 5 5 0 10     12 2 1 2 4 1.43
6 Ørjan Kvalvåg 92 Vaulali TK Beta 32 2 0 0 0 2 1 5 10 1 0 1 1 3 1 1 8 2 0 1 0 5 3 3 14     6 7 3 3 2 1.52
7 Simon P. Støle 92 NMK Haugaland Sherco 68 5 3 5 3 5 3 3 27 3 5 1 1 3 3 3 19 5 0 1 3 5 3 5 22     1 3 0 10 7 3.24
8 Per Kristian Johnsson 91 Karmøy TK Beta 78 5 5 2 2 5 5 5 29 5 2 3 2 5 3 5 25 5 5 3 0 5 3 3 24     1 0 4 5 11 3.71
                                                                           
Klasse D                                                                          
1 Torbjørn Danielsen 93 Karmøy TK Beta 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     20 0 1 0 0 0.10
2 Andrè Knutsvik 93 Randaberg TK Beta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1     19 2 0 0 0 0.10
3 Alexander Sunde Hansen 93 Riska MSK Beta 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     19 2 0 0 0 0.10
4 Marcus Holta Sangedal 92 Randaberg TK Montesa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1     19 2 0 0 0 0.10
5 Alexander Byberg 92 Forsand MTK Beta 8 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1     17 1 2 1 0 0.38
6 Vidar Bjerga 92 Vaulali Trial Klubb GasGas 8 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1     16 3 1 1 0 0.38
7 Anders  Bråtveit 92 Vaulali TK GasGas 10 0 1 1 0 0 0 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2     15 5 0 0 1 0.48
8 Kjetil Andrè Østhus 93 Karmøy TK Beta Rev 32 0 3 1 1 0 0 5 10 0 5 2 1 0 2 5 15 0 3 1 0 0 2 1 7     8 5 3 2 3 1.52
9 Kai-Rune Eriksen 93 Vaulali TK Montesa 33 3 3 3 0 0 2 3 14 0 3 0 2 1 0 3 9 1 3 1 3 0 0 2 10     7 3 3 8 0 1.57
10 Vilhelm Våge 92 Bokn IL Pluggen Beta 46 1 5 5 5 0 0 5 21 1 3 5 0 1 0 2 12 5 5 1 1 0 0 1 13     6 6 1 1 7 2.19
11 Karl Ottar Svendsen 93 Randaberg TK GasGas 46 1 3 3 5 0 0 5 17 3 3 3 3 0 1 1 14 1 3 5 5 0 0 1 15     5 5 0 7 4 2.19
12 Sverre Forberg 93 NMK Haugaland Beta 57 3 3 5 5 3 3 3 25 3 3 2 3 0 1 3 15 5 5 1 2 0 1 3 17     2 3 2 10 4 2.71
13 Øivind Andre Ask 93 NMK Haugaland Montesa 76 3 5 5 3 1 3 3 23 3 5 3 5 2 3 3 24 5 5 3 3 5 3 5 29     0 1 1 11 8 3.62
14 Chris Morgan Indregård 93 Karmøy TK Beta 84 5 3 3 3 3 3 5 25 5 3 3 5 2 3 3 24 5 5 5 5 5 5 5 35     0 0 1 9 11 4.00
                                                                           
Klasse KC                                                                          
1 Heidi Therese Bless 88 Karmøy TK Sherco 20 0 0 0 0 3 0 2